Tehnik računalništva – predstavitev izbirnih modulov
Tehnik računalništva je 4-letni program, ki se zaključi s poklicno maturo. Dijaki pridobijo poklic, lahko pa nadaljujejo šolanje na višjih in visokih šolah, z opravljenim 5. predmetom na splošni maturi pa se lahko vpišejo tudi na nekatere univerzitetne programe.
ProgramZaposlitevVideoPredmetnikPredmetnikModuli
Vpisni pogoji: | zaključena osnovna šola |
Trajanje programa: | 4 leta (240 kreditnih točk) |
Strokovni moduli: | Sestavljeni so iz teoretičnega in praktičnega usposabljanja v šoli. V višjih letnikih dijaki izberejo kombinacijo modulov s področij
|
PUD: | Praktično usposabljanje pri delodajalcu traja 4 tedne; po 2 tedna v drugem in tretjem letniku. Če si praktičnega usposabljanje pri delodajalcu dijak ne uspe urediti sam, mu pri tem pomaga šola. |
Zaključek: | poklicna matura |
Izobrazba: | Dijak po uspešno opravljeni poklicni maturi pridobi poklic tehnik računalništva. Lahko se zaposli ali nadaljuje šolanje. |
Možnosti nadaljnjega šolanja: | Šolanje lahko nadaljuje na višjih in visokih šolah. S poklicno maturo in opravljenim 5. predmetom na splošni maturi se lahko vpiše tudi na nekatere univerzitetne programe (npr. na tehniških fakultetah, Filozofski fakulteti, EPF itd.) – podrobnosti so v razpisu za vpis v tekoče študijsko leto. |
- pri izdelavi spletnih strani;
- na področju načrtovanja in izdelave računalniških programov;
- na področju vzpostavitve in vzdrževanja lokalnih računalniških omrežij (internetne povezave znotraj podjetij, ustanov, šol ipd.) ter na področju povezav preko javnih omrežij (internetna omrežja);
- na področju vzpostavitve in vzdrževanja informacijskih sistemov (povezovanje ljudi z uporabo programske in strojne opreme).
PREDMETNIK - izbirni moduli iz področja algoritmov in izdelovanja spletnih strani | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oznaka | Programske enote | Tedensko št. ur | ||||
1.L | 2.L | 3.L | 4.L | |||
Splošnoizobraževalni predmeti | ||||||
SLO | Slovenščina | 4 | 4 | 3 | 3 | |
MAT | Matematika | 3 | 3 | 3 | 2 | |
TUJ | Tuji jezik | 3 | 3 | 3 | 3 | |
UME | Umetnost | 2 | ||||
ZGO | Zgodovina | 3 | ||||
GEO | Geografija | 2 | ||||
SOC | Sociologija | 2 | ||||
FIZ | Fizika | 2 | 2 | |||
KEM | Kemija | 2 | ||||
ŠVZ | Športna vzgoja | 2 | 4 | 2 | 2 | |
Skupaj | 18 | 19 | 15 | 10 | ||
Strokovni moduli | ||||||
ITK | Informatika s tehniškim komuniciranjem | teorija/praksa | 2/2 | |||
UIK | Uporaba IKT pri poslovanju | teorija/praksa | 3/1 | |||
UPN | Upravljanje s programirljivimi napravami | teorija/praksa | 3/2 | |||
VIS | Vzdrževanje informacijske strojne opreme | teorija/praksa | 2/2 | |||
VIP | Vzdrževanje informacijske programske opreme | teorija/praksa | 3/1 | |||
IEK | Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij | teorija/praksa | 2/2 | |||
VVO | Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov | teorija/praksa | 2/2 | |||
NRS | Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij | teorija/praksa | 2/0 | 1/2 | ||
NPP | Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz | teorija/praksa | 2/2 | |||
NRP | Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij | teorija/praksa | 3/2 | |||
NUP | Napredna uporaba podatkovnih baz | teorija/praksa | 3/2 | |||
RAO | Računalniško oblikovanje | teorija/praksa | 3/2 | |||
Skupaj | 8 | 9 | 17 | 19 | ||
Odprti del kurikuluma | ||||||
MUL | Multimedija | teorija | 2 | |||
MAP | Mobilne aplikacije | teorija | 2 | |||
OSO | Osnove strojne opreme računalnika | teorija/praksa | 2/2 | |||
ROB | Robotika | teorija | 1 | |||
PRO | Programiranje | teorija | 1 | |||
IPR | Izbrana poglavja iz računalništva | teorija | 2 | |||
UMA | Uporabna matematika | teorija | 1 | |||
KSP | Komunikacijske spretnosti | teorija | 1 | |||
USV | Upravljanje spletnih vsebin | teorija | 1 | |||
PIN | Podjetništvo in načrtovanje | teorija | 1 | |||
JAV | Java | teorija | 2 | |||
Skupaj | 8 | 2 | 3 | 5 | ||
Skupaj št. ur na teden | 34 | 32 | 34 | 34 | ||
Letno št. ur | ||||||
Praktično izobraževanje pri delodajalcu | 152 | |||||
Interesne dejavnosti | 128 | 64 | 64 | 96 |
PREDMETNIK - izbirni moduli iz področja komunikacijskih in informacijskih sistemov | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oznaka | Programske enote | Tedensko št. ur | ||||
1.L | 2.L | 3.L | 4.L | |||
Splošnoizobraževalni predmeti | ||||||
SLO | Slovenščina | 4 | 4 | 3 | 3 | |
MAT | Matematika | 3 | 3 | 3 | 2 | |
TUJ | Tuji jezik | 3 | 3 | 3 | 3 | |
UME | Umetnost | 2 | ||||
ZGO | Zgodovina | 3 | ||||
GEO | Geografija | 2 | ||||
SOC | Sociologija | 2 | ||||
FIZ | Fizika | 2 | 2 | |||
KEM | Kemija | 2 | ||||
ŠVZ | Športna vzgoja | 2 | 4 | 2 | 2 | |
Skupaj | 18 | 19 | 15 | 10 | ||
Strokovni moduli | ||||||
ITK | Informatika s tehniškim komuniciranjem | teorija/praksa | 2/2 | |||
UIK | Uporaba IKT pri poslovanju | teorija/praksa | 3/1 | |||
UPN | Upravljanje s programirljivimi napravami | teorija/praksa | 3/2 | |||
VIS | Vzdrževanje informacijske strojne opreme | teorija/praksa | 2/2 | |||
VIP | Vzdrževanje informacijske programske opreme | teorija/praksa | 3/1 | |||
IEK | Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij | teorija/praksa | 2/2 | |||
VVO | Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov | teorija/praksa | 2/2 | |||
NRS | Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij | teorija/praksa | 2/0 | 1/2 | ||
NPP | Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz | teorija/praksa | 2/2 | |||
OMT | Oprema za multimedijsko tehniko | teorija/praksa | 3/2 | |||
UIS | Upravljanje IK sistemov | teorija/praksa | 3/2 | |||
UIP | Upravljanje z informacijsko programsko opremo | teorija/praksa | 3/2 | |||
Skupaj | 8 | 9 | 17 | 19 | ||
Odprti del kurikuluma | ||||||
MUL | Multimedija | teorija | 2 | |||
OSO | Osnove strojne opreme računalnika | teorija/praksa | 2/2 | |||
ROB | Robotika | teorija | 1 | |||
USV | Upravljanje spletnih vsebin | teorija | 1 | |||
IPR | Izbrana poglavja iz računalništva | teorija | 2 | |||
UMA | Uporabna matematika | teorija | 1 | |||
KSP | Komunikacijske spretnosti | teorija | 1 | |||
PIN | Podjetništvo in načrtovanje | teorija | 1 | |||
JAV | Java | teorija | 2 | |||
MAP | Mobilne aplikacije | teorija | 2 | |||
PRO | Programiranje | teorija | 1 | |||
Skupaj | 8 | 4 | 2 | 5 | ||
Skupaj št. ur na teden | 34 | 32 | 34 | 34 | ||
Letno št. ur | ||||||
Praktično izobraževanje pri delodajalcu | 152 | |||||
Interesne dejavnosti | 128 | 64 | 64 | 96 |
Dijak se s primerno izbiro modulov odloči za svoje ožje strokovno področje. Njegovo izbiro kaže priloga k spričevalu. Praviloma pridobi eno prilogo, lahko pa jih seveda tudi več.
Na ta način lahko postane:
- skrbnik komunikacijskih sistemov
- skrbnik informacijskih sistemov
- koder algoritmov
- izdelovalec spletnih strani