[su_tabs][su_tab title=”Mladi za napredek Maribora”]
UVRSTITEV | DIJAKI | MENTORJI | |
---|---|---|---|
RAZISKOVALNE NALOGE | 1. mesto, zlato priznanje - elektronika, elektrotehnika | Rok Dolenc | Milan Ivič |
2. mesto, zlato priznanje - elektronika, elektrotehnika | Andrej Šrumpf | Milan Ivič | |
3. mesto, srebrno priznanje - elektronika, elektrotehnika | Filip Kocijančič | Milan Ivič | |
4. mesto, srebrno priznanje - elektronika, elektrotehnika | Igor Kepe, Martin Ferenec | Milan Ivič | |
5. mesto, srebrno priznanje - elektronika, elektrotehnika | Gašper Majal | Milan Ivič | |
6. mesto, srebrno priznanje - elektronika, elektrotehnika | Jaka Gselman | Milan Ivič | |
6. mesto, srebrno priznanje - elektronika, elektrotehnika | Rok Kamenečki, Timotej Merklin | Milan Ivič | |
8. mesto, srebrno priznanje - elektronika, elektrotehnika | Klemen Knedl, Dominik Kolednik | Milan Ivič | |
8. mesto, srebrno priznanje - elektronika, elektrotehnika | Rok Dolenc, Aljaž Rožič | Milan Ivič | |
10. mesto, srebrno priznanje - elektronika, elektrotehnika | Primož Smogavec | R. Gašparič | |
11. mesto, srebrno priznanje - elektronika, elektrotehnika | Aljaž Rožič | Milan Ivič | |
12. mesto, srebrno priznanje - elektronika, elektrotehnika | Nejc Grobelnik, Jure Golob | Milan Ivič | |
13. mesto, srebrno priznanje - elektronika, elektrotehnika | Timotej Vidovič, Mihael Pliberšek | Milan Ivič | |
14. mesto, srebrno priznanje - elektronika, elektrotehnika | Alex Baron, Urban Škrabl | Milan Ivič | |
1. mesto, bronasto priznanje - računalništvo | Miha Frangež, Miha Širovnik | B. Potisk | |
1. mesto, bronasto priznanje - računalništvo | Niko Vučko, Tomaž Kralj, Leonard Fišer | J. Štrucl | |
3. mesto, bronasto priznanje - računalništvo | Nejc Firbas, Patrick Kačič | Z. Kačič | |
4. mesto, bronasto priznanje - računalništvo | Marko Kurnik, Žiga Podhostnik, Damijan Robnik | M. Uranjek | |
5. mesto, bronasto priznanje - računalništvo | Luka Kobale, Jani Kaukler | Milan Ivič | |
6. mesto, bronasto priznanje - računalništvo | Rok Virant, Kristian Grgić, Maja Kitek | M. S. Potisk, J. Štrucl | |
2. mesto, srebrno priznanje - šport | Jan Hauptman, Andi Poplas | B. Skok | |
1. mesto, bronasto priznanje - tuji jeziki | Aljaž Aurednik | S. Rehberger | |
4. mesto, bronasto priznanje - fizika | Jaka Waldhütter | R. Novak | |
7. mesto, bronasto priznanje - interdesciplinarno področje | Tadej Lorenčič, Gregor Kramberger, Lucijan Katan | B. Rozin | |
8. mesto, bronasto priznanje - interdesciplinarno področje | Kristjan Žigart, Janez Keček | R. Novak | |
9. mesto, bronasto priznanje - interdesciplinarno področje | Simon Vavan Skaza, Mihael Namestnik Brbre, Aleš Pajtler | B. Rozin | |
10. mesto, bronasto priznanje - interdesciplinarno področje | Primož Ketiš, Kevin Knedl, Niki Finžgar | I. Lesjak | |
11. mesto, bronasto priznanje - interdesciplinarno področje | Nik Domajnko, Žak Drofenik | I. Lesjak | |
5. mesto, bronasto priznanje - psihologija, pedagogika | Sani Smajić, Primož Lovrenčič | R. Novak | |
4. mesto, bronasto priznanje - varstvo okolja | Rok Leskovar, Aljaž Fras | I. Lesjak | |
INOVACIJSKI PREDLOGI | 2. mesto, bronasto priznanje - elektronika, elektrotehnika | Emin Pamuk, Žan Berglez | Milan Ivič |
2. mesto, bronasto priznanje - elektronika, elektrotehnika | Simon Vavan Skaza, Andrej Karba, Ivan Stočko | B. Rozin | |
1. mesto, bronasto priznanje - računalništvo | Luka Radović, Gašper Kunej, Jernej Ornik | B. Potisk | |
2. mesto, bronasto priznanje - interdesciplinarno področje | Marko Kužner, Primož Korez, Jernej Fakin | A. Bezjak, J. Štrucl | |
3. mesto, bronasto priznanje - interdesciplinarno področje | Alen Poboljšaj, Jan Wolf, Mario Urnaut | D. Rupnik |
[su_tab title=”Državno srečanje raziskovalcev”]
UVRSTITEV | DIJAKI | MENTORJI | |
---|---|---|---|
RAZISKOVALNE NALOGE | bronasto priznanje | Rok Dolenc | Milan Ivič |
bronasto priznanje | Andrej Šrumpf | Milan Ivič | |
bronasto priznanje | Filip Kocijančič | Milan Ivič | |
bronasto priznanje | Niko Vučko, Tomaž Kralj, Leonard Fišer | J. Štrucl | |
bronasto priznanje | Miha Frangež, Miha Širovnik | B. Potisk | |
INOVACIJSKI PREDLOGI | srebrno priznanje | Marko Kužner, Primož Korez, Jernej Fakin | A. Bezjak, J. Štrucl |
srebrno priznanje | Emin Pamuk, Žan Berglez | Milan Ivič | |
bronasto priznanje | Luka Radović, Gašper Kunej, Jernej Ornik | B. Potisk | |
bronasto priznanje | Simon Vavan Skaza, Andrej Karba, Ivan Stočko | B. Rozin |
[su_tab title=”Robotika”]
UVRSTITEV | DIJAKI | MENTORJI | |
---|---|---|---|
Svetovno tekmovanje RoboCup 2017, Japonska | Award for best Team Spirit v disciplini Rescue Maze | Rok Mihailović Krpan, Jaka Waldhütter | M. Waldhütter |
3. mesto v super team tekmovanju v disciplini Rescue CoSpace | Nejc Firbas, Marko Kužner | M. Waldhütter | |
RoboCup 2017 Slovaška | 2. mesto v kategoriji Rescue CoSpace | Marko Kunžer, nejc Firbas | M. Waldhütter |
3. mesto v kategoriji Rescue CoSpace | Klemen Hercog, Žak Drofenik | M. Waldhütter | |
3. mesto v kategoriji Rescue Maze | Rok Mihailović Krpan, Jaka Waldhütter | M. Waldhütter | |
Državno prvenstvo Robocup 2017 | 1. mesto v kategoriji Rescue CoSpace | Marko Kužner, Nejc Firbas, Klemen Hercog | M. Waldhütter |
2. mesto v kategoriji Rescue CoSpace | Anže Mavrič, Miha Širovnik | M. Waldhütter | |
3. mesto v kategoriji Rescue CoSpace | Žak Drofenik, Nik Domanjko | M. Waldhütter | |
1. mesto v kategoriji Rescue Maze | Rok Mihailović Krpan, Jaka Waldhüter | M. Waldhütter |
[su_tab title=”Tekmovanja”]
UVRSTITEV | DIJAKI | MENTORJI | |
---|---|---|---|
IZBOR PERSPEKTIVNIH DIJAŠKIH IDEJ | nagrajena poslovna ideja | Mark Kužner, Jernej Fakin, Primož Korez | I. Lesjak |
nagrajena poslovna ideja | Jaka Blazina | I. Lesjak | |
nagrajena poslovna ideja | Kevin Knedl, Primož Ketiš, Niki Finžgar, Andraž Zimet | I. Lesjak | |
MLADI PODJETNIK, državno tekmovanje | 1. mesto | Mark Kužner, Jernej Fakin, Primož Korez | I. Lesjak |
DRŽAVNO TEKMOVANJE ELEKTRO IN RAČUNALNIŠKIH ŠOL | 2. mesto, program računalnikar | Boštjan Bogatin, Mitja Hel | J. Feguš |
FESTIVAL OBLIKOVANJA MARIBOR | 3. mesto - plakati | Pal Mlaker | D. Rupnik |
3. mesto | Domen Babič, Tim Cof, Martin Grosek | S. M. Majhenič | |
DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE | 1. mesto in zlato priznanje | Primož Pliberšek | I. Pivko |
1. mesto in zlato priznanje | Jani Kaukler | M. Stergar | |
zlato priznanje | Nejc GROBELNIK, Blaž JAKOPIN, Dominik FOSCHINI, Anadej JELEN | I. Pivko | |
zlato priznanje | Andraž POTOČNIK, Ermin RAHMANOVIĆ | D. Zinrajh | |
zlato priznanje | Mark VINTAR | N. Hauptman | |
zlato priznanje | Marko KUŽNER | P. H. Pavlič | |
srebrno priznanje | Blaž ŠAFARIČ, Matic LEVAČIČ, Jan Alojz GAČNIK, Luka KOBALE, Gašper KOKOL | M. Stergar | |
srebrno priznanje | Matjaž ŠKRLEC, Sebastijan MLAKAR, Kevin KNEDL | I. Pivko | |
srebrno priznanje | Luka GAČNIK, Jaka GSELMAN, Simon VAJS | N. Hauptman | |
srebrno priznanje | Niko MESARIČ | P. H. Pavlič | |
srebrno priznanje | Nejc ČERNEC | P. Tisnikar | |
GENIUS LOGICUS - mednarodno tekmovanje | 1. mesto državno, 6. mesto mednarodno | Žiga Napast | Pivko |
2. mesto državno, 7. mesto mednarodno | Jan Težak | Pivko | |
3. mesto državno, 26. mesto mednarodno | Erik Kohne | Pivko | |
4. mesto državno, 37. mesto mednarodno | Amadej Jelen | Pivko | |
5. mesto državno, 49. mesto mednarodno | Maja Kitek | Hajšek Pavlič | |
6. mesto državno, 60. mesto mednarodno | Primož Korez | Hajšek Pavlič | |
7. mesto državno, 63. mesto mednarodno | Igor Kepe | Pivko | |
8. mesto državno, 65. mesto mednarodno | Aljaž Krautič | Pivko | |
9. mesto državno, 71. mesto mednarodno | Kevin Knedl | Pivko | |
10. mesto državno, 75. mesto mednarodno | Jernej Gašperlin | Zinrajh | |
1. mesto državno, 4. mesto mednarodno | Žiga Napast | Pivko | |
2. mesto državno, 9. mesto mednarodno | Andi Poplas | Pivko | |
10. mesto državno, 36. mesto mednarodno | Jan Wolf | Stergar | |
17. mesto državno, 59. mesto mednarodno | Jaša Fridau | Tisnikar | |
DRŽAVNO TEKMOVANJE ACM V ZNANJU RAČUNALNIŠTVA | 3. mesto in zlato priznanje | Marko Kužner | S. Nekrep |
srebrno priznanje | Jani Kaukler, Miha Frangež | V. Motaln | |
FESTIVAL INOVATIVNIH TEHNOLOGIJ | 1. mesto | Peter Berberih | B. Potisk |
2. mesto | Martin Grosek | B. Potisk | |
3. mesto | Miha Frangež | B. Potisk | |
6. mesto | Tim Cof | B. Potisk | |
e-Bike | 2. mesto | Jernej Gašperlin, Miha Novak, Gregor Lenart, Bor Šebart | B. Vergles, D. Visočnik |
3. mesto | Primož Galun, Luka Gačnik, Matevž Škafar, Jaka Gselman | B. Vergles, D. Visočnik | |
DRŽAVNO TEKMOVANJE IATEFL - ANG (2. letnik) | 1. mesto | Domen Babič, Tim Cof, Martin Grosek | S. M. Majhenič |
DRŽAVNO TEKMOVANJE IATEFL - ANG (3. letnik) | srebrno priznanje | Manduša Aleksić Peter | S. M. Majhenič |
DRŽAVNO TEKMOVANJE BOBER | srebrno priznanje, 4. mesto | Manduša Aleksić Peter | V. Motaln |
srebrno priznanje, 14. mesto | Aljoša Mlinarič | V. Motaln | |
ŠOLSKO TEKMOVANJE BOBER | bronasta priznanja, uvrstitev na drž. tekm. | Aljoša Mlinarič, Manduša Aleksić Peter | |
bronasta priznanja | Primož Pliberšek, Nejc Krajnc, Matic Šulc, Erik Kohne, Rok Mihajlović Krpan, Žiga Napast, Mihael Breznik, Primož Stopar, Marko Kužner | ||
ASTRONOMIJA - državno tekmovanje | srebrno priznanje | Mihael Zotler, Primož Pliberšek | N. Petelin |
TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE | srebrno priznanje | Vita Korošec | D. H. Grosek |
bornasto priznanje | Sani Smajić | D. H. Grosek | |
bornasto priznanje | Tilen Nipič, Klaudija Moličnik | K. Podvršnik | |
bornasto priznanje | Tim Cof, Jan Ključevšek | J. Golob | |
bornasto priznanje | Jaka Waldhütter | J. Pišec | |
bornasto priznanje | Luka Kobale, Maja Kitek, Tjaša Mlinarič, Kristian Grčič | M. Nerat | |
bornasto priznanje | Žiga Lah | V. Rojs |
[su_tab title=”Šport”]
UVRSTITEV | DIJAKI | MENTORJI | |
---|---|---|---|
BADMINTON | srebrna medalja in uvrstitev na drž. tekm. | Matej Labaš | P. Krivec Švab |
DRŽAVNO TEKMOVANJE V LOKOSTRELSTVU | državni prvak | Leonard Fišer | B. Tramšek |
ATLETIKA - PODROČNO EKIPNO PRVENSTVO | 2. mesto | Žiga Gaber, Tilen Vodenik, Denis Brek, Nejc Beber, Žiga Lah, Lucij Vrhovšek, Tadej Kramar, Marko Kužner, Jakob Unterlehner, Patrik Kačič, Jure Golob, Marko Pernat, Primož Kores, Mihael Zotler, Luka Popovič Krajnc, Lovro Kuhar | A. Bezjak |
ATLETIKA - finalno, državno tekmovanje | 7. mesto - suvanje krogle | Luka Popovič Krajnc | P. Krivec Švab |
BILJARD - področno prvenstvo | 1. mesto | Matjaž Škrlec | B. Tramšek |
KOŠARKA - področno prvenstvo | 2. mesto | Andraž Potočnik, Bine Bregant, Patrick Kačič, Matjaž Korez, Martin Čeh, Gašper Dobrajc, Timotej Šarotar, Mitja Gerečnik, Jaka Oblak, Tim Slana, Patrick Majcen | B. Skok |
STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO - regijsko prvenstvo | 4. mesto in uvrstitev na drž. tekm. | Mark Berdnik | B. Tramšek |
ŠPORTNO PLEZANJE - državno tekmovanje | srebrna medalja | Žan Janežič | A. Bezjak |
SMUČANJE - prvesntvo srednjih šol | 1. mesto ekipno | Žiga Jančič, Nejc Beber, Tomaž Kajbič, Žak Mraček in Andrej Walter | B. Skok |
1. mesto | Žiga Jančič | B. Skok | |
1. mesto | Matic Beber | B. Skok | |
STRELJANJE Z ZRAČNIM OROŽJEM, državno tekmovanje | 15. mesto | Mark Berdnik | B. Tramšek |
zlato priznanje | Mark VINTAR | N. Hauptman | |
zlato priznanje | Marko KUŽNER | P. H. Pavlič | |
srebrno priznanje | Blaž ŠAFARIČ, Matic LEVAČIČ, Jan Alojz GAČNIK, Luka KOBALE, Gašper KOKOL | M. Stergar | |
srebrno priznanje | Matjaž ŠKRLEC, Sebastijan MLAKAR, Kevin KNEDL | I. Pivko | |
srebrno priznanje | Luka GAČNIK, Jaka GSELMAN, Simon VAJS | N. Hauptman | |
srebrno priznanje | Niko MESARIČ | P. H. Pavlič | |
srebrno priznanje | Nejc ČERNEC | P. Tisnikar | |
GENIUS LOGICUS - mednarodno tekmovanje | 1. mesto državno, 6. mesto mednarodno | Žiga Napast | Pivko |
2. mesto državno, 7. mesto mednarodno | Jan Težak | Pivko | |
3. mesto državno, 26. mesto mednarodno | Erik Kohne | Pivko | |
4. mesto državno, 37. mesto mednarodno | Amadej Jelen | Pivko | |
5. mesto državno, 49. mesto mednarodno | Maja Kitek | Hajšek Pavlič | |
6. mesto državno, 60. mesto mednarodno | Primož Korez | Hajšek Pavlič | |
7. mesto državno, 63. mesto mednarodno | Igor Kepe | Pivko | |
8. mesto državno, 65. mesto mednarodno | Aljaž Krautič | Pivko | |
9. mesto državno, 71. mesto mednarodno | Kevin Knedl | Pivko | |
10. mesto državno, 75. mesto mednarodno | Jernej Gašperlin | Zinrajh | |
1. mesto državno, 4. mesto mednarodno | Žiga Napast | Pivko | |
2. mesto državno, 9. mesto mednarodno | Andi Poplas | Pivko | |
10. mesto državno, 36. mesto mednarodno | Jan Wolf | Stergar | |
17. mesto državno, 59. mesto mednarodno | Jaša Fridau | Tisnikar | |
DRŽAVNO TEKMOVANJE ACM V ZNANJU RAČUNALNIŠTVA | 3. mesto in zlato priznanje | Marko Kužner | S. Nekrep |
srebrno priznanje | Jani Kaukler, Miha Frangež | V. Motaln | |
FESTIVAL INOVATIVNIH TEHNOLOGIJ | 1. mesto | Peter Berberih | B. Potisk |
2. mesto | Martin Grosek | B. Potisk | |
3. mesto | Miha Frangež | B. Potisk | |
6. mesto | Tim Cof | B. Potisk | |
e-Bike | 2. mesto | Jernej Gašperlin, Miha Novak, Gregor Lenart, Bor Šebart | B. Vergles, D. Visočnik |
3. mesto | Primož Galun, Luka Gačnik, Matevž Škafar, Jaka Gselman | B. Vergles, D. Visočnik | |
DRŽAVNO TEKMOVANJE IATEFL - ANG (2. letnik) | 1. mesto | Domen Babič, Tim Cof, Martin Grosek | S. M. Majhenič |
DRŽAVNO TEKMOVANJE IATEFL - ANG (3. letnik) | srebrno priznanje | Manduša Aleksić Peter | S. M. Majhenič |
DRŽAVNO TEKMOVANJE BOBER | srebrno priznanje, 4. mesto | Manduša Aleksić Peter | V. Motaln |
srebrno priznanje, 14. mesto | Aljoša Mlinarič | V. Motaln | |
ŠOLSKO TEKMOVANJE BOBER | bronasta priznanja, uvrstitev na drž. tekm. | Aljoša Mlinarič, Manduša Aleksić Peter | |
bronasta priznanja | Primož Pliberšek, Nejc Krajnc, Matic Šulc, Erik Kohne, Rok Mihajlović Krpan, Žiga Napast, Mihael Breznik, Primož Stopar, Marko Kužner | ||
ASTRONOMIJA - državno tekmovanje | srebrno priznanje | Mihael Zotler, Primož Pliberšek | N. Petelin |
TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE | srebrno priznanje | Vita Korošec | D. H. Grosek |
bornasto priznanje | Sani Smajić | D. H. Grosek | |
bornasto priznanje | Tilen Nipič, Klaudija Moličnik | K. Podvršnik | |
bornasto priznanje | Tim Cof, Jan Ključevšek | J. Golob | |
bornasto priznanje | Jaka Waldhütter | J. Pišec | |
bornasto priznanje | Luka Kobale, Maja Kitek, Tjaša Mlinarič, Kristian Grčič | M. Nerat | |
bornasto priznanje | Žiga Lah | V. Rojs |