Na letošnjem tekmovanju Mladi za napredek Maribora smo zasedli 2. mesto med mariborskimi srednjimi šolami.
Dijaki so osvojili 2 zlati, 21 srebrnih in 48 bronastih priznanj.
Naš mentor Milan Ivič pa se je ponovno zavihtel na 1. mesto med mentorji Maribora.
Ena izmed nalog se je na predstavitvi predstavila s tem videoposnetkom.
[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=rMUn0__batw&feature=youtu.be” width=”400″ height=”300″]https://www.youtube.com/watch?v=hzc-MxkGo7s[/su_youtube]
Naši raziskovalci in mentorji so dosegli naslednje uvrstitve:
Področje | ELEKTROTEHNIKA, ELEKTRONIKA | ||||||
Vrsta | Mesto | Priznanje | Naslov | Mentor | Avtor | Razred | |
RN | 1 | zlato DS | CNC REZKALNIK | Milan Ivič | Rok Dolenc | 2.at | |
RN | 2 | zlato DS | Uporaba senzorjev s krmilnim modulom NI myRIO | Milan Ivič | Andrej Šrumpf | 3.bp | |
RN | 3 | srebrno DS | Arduino in GPS | Milan Ivič | Filip Kocijančič | 1.at | |
RN | 4 | srebrno | Brezžično krmiljenje robota | Milan Ivič | Igor Kepe Martin Ferenec | 3.at 2.bt | |
RN | 5 | srebrno | Krmiljenje avtomobilčka s pametnim telefonom | Milan Ivič | Gašper Majal | 1.at | |
RN | 6 | srebrno | Električna rolka | Milan Ivič | Jaka Gselman | 1.bt | |
RN | 6 | srebrno | Avtomatizacija rastlinjaka z vmesnikom Arduino in LabVIEW | Milan Ivič | Rok Kamenečki Timotej Merklin | 4.bt 4.bt | |
RN | 8 | srebrno | Reaktivna miza | Milan Ivič | Klemen Knedl Dominik Kolednik | 2.at 2.at | |
RN | 8 | srebrno | Stabilizator kamere | Milan Ivič | Rok Dolenc Aljaž Rožič | 2.at 2.at | |
RN | 10 | srebrno | Teslov transformator z NE555 | Robert Gašparič | Primož Smogavec | 4.bt | |
RN | 11 | srebrno | Miza na dveh kolesih | Milan Ivič | Aljaž Rožič | 2.at | |
RN | 12 | srebrno | Sistem skladiščenja z razvojno ploščo Arduino in čitalcem črtnih kod | Milan Ivič | Nejc Grobelnik Jure Golob | 1.at 1.at | |
RN | 13 | srebrno | Uporaba pedala za moduliranje zvoka kitare | Milan Ivič | Timotej Vidovič Mihael Pliberšek | 4.bt 4.bt | |
RN | 14 | srebrno | Krmiljenje položaja solarnih celic | Milan Ivič | Alex Baron Urban Škrabl | 1.at 1.at | |
IP | 2 | bronasto DS | Večnamenski generator za preživetje v naravi | Milan Ivič | Emin Pamuk Žan Berglez | 4.bt 4.bt | |
IP | 2 | bronasto DS | PAMETNI TERMOSTAT ZA GRELEC | Bojan Rozin | Simon Vavan Skaza Andrej Karba Ivan Stočko | 4.bt 4.at 4.at | |
Področje | RAČUNALNIŠTVO | ||||||
Vrsta | Mesto | Priznanje | Naslov | Mentor | Avtor | Razred | |
RN | 1 | bronasto DS | Kako bistvena je lastniška programska oprema? | Branko Potisk | Miha Frangež Miha Širovnik | 2.ag 2.ag | |
RN | 1 | bronasto DS | Mobilna aplikacija/igra EduQuest | Jože Štrucl | Niko Vučko Tomaž Kralj Leonard Fišer | 4.br 4.br 4.br | |
RN | 3 | bronasto | Klasifikacija video objektov s postopkom globokega učenja | prof. dr. Zdravko Kačič | Nejc Firbas Patrick Kačič | 3.br 3.br | |
RN | 4 | bronasto | Krmiljenje avta s Raspberry Pi | Marjan Uranjek | Marko Kurnik Žiga Podhostnik Damijan Robnik | 4.ar 4.ar 4.ar | |
RN | 5 | bronasto | Upravljanje kadrovskega sistema s spletnim vmesnikom | Milan Ivič | Luka Kobale Jani Kaukler | 4.ar 4.ar | |
RN | 6 | bronasto | Mobilna aplikacija Bubble | Manja Sovič Potisk Jože Štrucl | Rok Virant Kristian Grgić Maja Kitek | 4.br 4.br 4.br | |
IP | 1 | bronasto DS | Nadzor in upravljanje procesov na daljavo | Branko Potisk | Luka Radović Gašper Kunej Jernej Ornik | 2.d 2.d 2.d | |
Področje | ŠPORT | ||||||
Vrsta | Mesto | Priznanje | Naslov | Mentor | Avtor | Razred | |
RN | 2 | srebrno | VPLIV VADBE NA FITNESU V OKVIRU ŠPORTNE VZGOJE NA GIBALNE SPOSOBNOSTI IN TELESNE ZNAČILNOSTI | Bojan Skok | Jan Hauptman Andi Poplas | 3.ag 3.ag | |
Področje | TUJI JEZIKI | ||||||
Vrsta | Mesto | Priznanje | Naslov | Mentor | Avtor | Razred | |
RN | 1 | bronasto | Teaching methods leading to seccessful knowledge of the 2. language | Suzana Rehberger | Aljaž Aurednik | 4.ar | |
Področje | FIZIKA, ASTRONOMIJA | ||||||
Vrsta | Mesto | Priznanje | Naslov | Mentor | Avtor | Razred | |
RN | 4 | bronasto | Zvok in njegova alternativna uporaba | Robert Novak | Jaka Waldhütter | 2.bt | |
Področje | INTERDISCIPLINARNO PODROČJE | ||||||
Vrsta | Mesto | Priznanje | Naslov | Mentor | Avtor | Razred | |
RN | 7 | bronasto | Zgodovina in prihodnost električnih avtomobilov | Bojan Rozin | Tadej Lorenčič Gregor Kramberger Lucijan Katan | 4.bt 4.bt 4.bt | |
RN | 8 | bronasto | Učinek pomirjajoče glasbe na človeka | Robert Novak | Kristjan Žigart Janez Keček | 2.dr 2.dr | |
RN | 9 | bronasto | Merilnik radioaktivnosti – Geigerjev števec | Bojan Rozin | Simon Vavan Skaza Mihael Namestnik Brbre Aleš Pajtler | 4.bt 4.bt 4.bt | |
RN | 10 | bronasto | Poslovna ideja za aplikacijo Bright Future | mag. Ivanka Lesjak | Primož Ketiš Kevin Knedl Niki Finžgar | 3.at 3.at 3.at | |
RN | 11 | bronasto | Uporabni in ekonomski vidik 3D printerja | mag. Ivanka Lesjak | Nik Domajnko Žak Drofenik | 2.ar 2.ar | |
IP | 2 | bronasto DS | Taktična aplikacija za športne trenerje – Protactic | Jože Štrucl Aleš Bezjak | Marko Kužner Primož Korez Jernej Fakin | 4.br 4.br 4.br | |
IP | 3 | bronasto | LiveSoccer | Domen Rupnik | Alen Poboljšaj Jan Wolf Mario Urnaut | 1.cr 1.cr 1.cr | |
Področje | PSIHOLOGIJA IN PEDAGOGIKA | ||||||
Vrsta | Mesto | Priznanje | Naslov | Mentor | Avtor | Razred | |
RN | 5 | bronasto | Učinki živahne glasbe na človeka | Robert Novak | Sani Smajić Primož Lovrenčič | 2.dr 2.dr | |
Področje | VARSTVO OKOLJA | ||||||
Vrsta | Mesto | Priznanje | Naslov | Mentor | Avtor | Razred | |
RN | 4 | bronasto | Ekološki koši | mag. Ivanka Lesjak | Rok Leskovar Aljaž Fras | 3.at 3.at |
Legenda:
- RN – raziskovalna naloga
- IP – inovacijski predlog
- DS – uvrstitev na državno srečanje mladih raziskovalcev